| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中国创业投资年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年中国私募股权投资年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年中国并购市场年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年中国企业上市年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2010年并购基金专题研究报告 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 2010年Fund of Funds专题研究报告 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 2010年创业投资暨私募股权市场政策环境剖析专 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 2010年中国直接股权投资专题研究报告 | 月报 | 2010-1-15 | 900 |
| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中国创业投资年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年第三季度中国创业投资研究报告 | 季报 | 2009-11-3 | 1000 | |
| 2009年第二季度中国创业投资研究报告 | 季报 | 2009-7-30 | 1000 | |
| 2009中国创业投资机构增值服务研究报告 | 年报 | 2009-7-13 | 2000 | |
| 2009年第一季度中国创业投资研究报告 | 季报 | 2009-5-1 | 1000 | |
| 2008年中国创业投资年度研究报告 | 年报 | 2009-2-16 | 6000 | |
| 2008年第三季度中国创业投资研究报告 | 季报 | 2008-10-20 | 1000 | |
| 2008年第二季度中国创业投资研究报告 | 季报 | 2008-7-15 | 1000 |
| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中国私募股权投资年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年第三季度中国私募股权投资研究报告 | 季报 | 2009-11-3 | 1000 | |
| 2009年第二季度中国私募股权投资研究报告 | 季报 | 2009-7-30 | 1000 | |
| 2009年第一季度中国私募股权投资研究报告 | 季报 | 2009-5-1 | 1000 | |
| 2008年中国私募股权投资年度研究报告 | 年报 | 2009-2-16 | 6000 | |
| 2008年第三季度中国私募股权投资研究报告 | 季报 | 2008-10-20 | 1000 | |
| 2008年第二季度中国私募股权投资研究报告 | 季报 | 2008-7-15 | 1000 | |
| 2008年第一季度中国私募股权投资研究报告 | 季报 | 2008-4-21 | 1000 |
| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中国并购市场年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年第三季度中国并购市场研究报告 | 季报 | 2009-11-3 | 1000 | |
| 2009年第二季度中国并购市场研究报告 | 季报 | 2009-7-30 | 1000 | |
| 2009年第一季度中国并购市场研究报告 | 季报 | 2009-5-1 | 1000 | |
| 2008年中国并购市场年度研究报告 | 年报 | 2009-2-16 | 5200 | |
| 2008年第三季度中国并购市场研究报告 | 季报 | 2008-10-20 | 1000 | |
| 2008年第二季度中国并购市场研究报告 | 季报 | 2008-7-15 | 1000 | |
| 2008年第一季度中国并购市场研究报告 | 季报 | 2008-4-21 | 1000 |
| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年中国企业上市年度研究报告 | 年报 | 2010-1-31 | 6000 | |
| 2009年第三季度中国企业上市研究报告 | 季报 | 2009-11-3 | 800 | |
| 2009年第二季度中国企业上市研究报告 | 季报 | 2009-7-30 | 800 | |
| 2009年第一季度中国企业上市研究报告 | 季报 | 2009-5-1 | 800 | |
| 2008年中国企业上市年度研究报告 | 年报 | 2009-2-16 | 5200 | |
| 2008年第三季度中国企业上市研究报告 | 季报 | 2008-10-20 | 800 | |
| 2008年第二季度中国企业上市研究报告 | 季报 | 2008-7-15 | 800 | |
| 2008年第一季度中国企业上市研究报告 | 季报 | 2008-4-21 | 800 |
| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年创业投资暨私募股权市场政策环境剖析专 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 2010年中国直接股权投资专题研究报告 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 2010年并购基金专题研究报告 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 2010年Fund of Funds专题研究报告 | 月报 | 2010-1-15 | 900 | |
| 中国私募股权行业的崭新领域-私募股权房地产投 | 季报 | 2009-11-2 | 900 | |
| 奥飞动漫上市——探寻中国动漫产业的喜洋洋之道 | 季报 | 2009-11-2 | 900 | |
| 2009年企业资产并购模式探析专题研究报告 | 季报 | 2009-10-13 | 900 | |
| 2009年创业板初审企业及获VC/PE投资企业分析专 | 季报 | 2009-10-13 | 900 |
| 名称 | 类别 | 发布日期 | 单价 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年中国创业投资暨私募股权基金名录600 | 年报 | 2009-12-1 | 2000 | |
| 2009年中国创业投资暨私募股权基金名录500 | 年报 | 2008-12-9 | 1000 | |
| 2008年中国创业投资暨私募股权基金名录400 | 年报 | 2008-1-18 | 1000 | |
| 2007年中国创业投资暨私募股权基金名录400 | 年报 | 2007-1-1 | 1000 | |
| 2006中国创业投资公司名录 | 年报 | 2006-3-6 | 600 | |
| 2005中国创业投资公司名录 | 年报 | 2004-12-15 | 480 |
| 名称 | 发布日期 |
|---|---|
| 2009年度中国创业投资暨私募股权投资年度排名 | 2010-1-31 |
| 2008年度中国创业投资暨私募股权投资年度排名 | 2008-12-10 |
| 2007年度中国创业投资暨私募股权投资年度排名 | 2007-12-6 |
| 2006年中国创业投资年度排名 | 2006-12-17 |
| 2005年中国创业投资年度排名 | 2005-12-15 |
| 2004中国创业投资年度排名 | 2004-12-15 |
| 2003中国创业投资年度排名 | 2004-1-8 |
| 2002年中国创业投资年度排名 | 2002-12-6 |

引领中国股权投资新十年
清科研究中心数据显示,从1999年至2009年,中国创业投资快速成长,年复合增长率达到了12.4%,其行业走势与GDP增长呈现出正相关性。
- 2010年2月大额投资频频显现10-03-10
- 2010年2月中国并购市场出现双降10-03-08
- 2010年2月31家中国企业境内外上市10-03-04
- 西部创投业增势强劲 重镇成都优势显著10-03-02
- 2010年1月中国VC/PE市场投资规模回调10-02-08
- 2010年1月中国并购市场势头强劲10-02-08
- 1月份41家中国企业境内外上市10-02-04

乐观看待创业板次新股破发
时至2010年2月24日,创业板共计54家企业上市。5批上市企业首日涨幅不断收窄,开板不足四个月的创业板,次新股亦开始呈现破发现象。
- 关注垃圾处理 迈向低碳经济10-03-18
- 零售业信息化发展中蕴含着巨大的投资价值10-03-10
- 互联网电视引领本土彩电业新征途10-03-03
- 多管齐下,促进中国市场PEFOF基金快速发展10-02-25
- 机遇?风险?关注中国并购基金发展10-02-24
- 中国并购基金渐露头角10-02-24
清科投资资讯周刊 NO. 0428
网络版电子杂志下载- 清科投资资讯周刊 NO. 0427 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0426 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0425 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0424 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0423 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0422 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0421 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0420 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0419 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0418 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0417 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0416 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0415 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0414 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0413 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0412 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0411 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0410 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0409 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0408 电子杂志下载 网络版
- 清科投资资讯周刊 NO. 0407 电子杂志下载 网络版
联系我们
研究与产品咨询
| 联 系 人: | 张佳元 |
| 电 话: | 010-84580476 分机8070 |
| 传 真: | 010-84580480 |
| 电子邮件: | |
| research@zero2ipo.com.cn | |
研究与产品咨询
| 联 系 人: | 符星华 |
| 电 话: | 010-84580476分机8073 |
| 传 真: | 010-84580480 |
| 电子邮件: | |
| research@zero2ipo.com.cn | |




